厦门飞机票春运后小幅下跌

业内预测:各种展会和活动将催旺市场,厦门机票票价不会大降


本报讯(记者 赵馨) 厦门飞机票为期40天的春运刚刚结束,外地机票纷纷“大跳水”。但记者昨日从我市各大航空厦门机票公司及销售代理处了解到,厦门的机票市场仍未立即放低身价,但部分航线也出现了小幅跳水。


华东方向最低5折:以上海为代表的华东方向因为航班密度大,历来是低价竞争的焦点。目前,上海航班的厦门机票票价已降至5—6折,杭州线有5.5—6折,温州保持在7—8折,飞南京最低能买到6至7折的票。南昌线也可买到6折票了,但离之前上海航班经常3.5—4折的价厦门飞机票格还有差距。


华南方向保持8折:曾经以240元超低票价吸引人的深圳航线,春节以来就与其他华南航线“咬定”了8折。据悉,厦门机票虽然航程短,但飞往广州、珠海的飞机均保持8折票价。业内人士透露说,因为只有南航和厦航两家航空公司在飞,他们可以达成某厦门飞机票种内部协议,不打价格战。


华北方向差异大:华北方向的厦门机票航线票价折扣则高低不一。厦门飞北京的机票已经恢复到5—6折。而厦门飞大连的机票则最低9折甚至全价或没票,天津也只有8折。再往北,长春、沈阳、哈尔滨则有7—8折票厦门飞机票


华中方向差别不大:武汉、长沙、郑州、合肥均可买到7折票。西南方向,春运时“一票难求”的成都、重庆方向已可买到5—6折机票,昆明和贵阳也有5—6折机票销售。


会展带旺节后市场:对于厦门机票春运后迟迟未大跳水的原因,曾经掀起厦门—北京3折价格战的海航负责厦门飞机票人解释说,今年厦门航空市场没有经过春运后低谷而直接回暖,一个主要原因是,赶上了各种各样的会议、展会和活动。比如今年举行两会,北京航线必然不会马上冷下来。而厦门春节后就一直大厦门飞机票小展览不断,刚刚开完第五届国际石材展,接下来还要开台交会,医博会,本月还有国际马拉松比赛。这些会展经济和城市重头戏将使近期的厦门航空市场越来越旺,厦门机票票价不会大降。

google排名 油烟净化器 发酵罐 动态称重 竹木制品 喷嘴 压滤机 塑料包装机械 制袋机 厦门机票 流量计 弹簧垫圈 加湿机


厦门机票-厦门机票预订 厦门机票-厦门机票预订 厦门机票-厦门机票预订 厦门机票在线咨询 厦门机票票价查询 厦门机票航空公司
用户名:
密  码:
国航特价机票预定,只需提前15天
山东航空又有新优惠提前定购票
厦门春秋航空机票厦门-上海特价机票
厦门航空至全国各地学生教师5折优惠机票
厦门-重庆 国航特价2折起
更多

厦门打折机票.
 
厦门航空机票
厦门 机票
厦门机票
 

 

点此查看详细付款方式>>


 

厦门航空时刻表

   航线   航班号    机型  班期  起飞 降落  备注
厦门-澳门  MF895  B737 1234567 1650 1805 或B757执行
厦门-北京  CZ378  A320 1234567 1155 1415 8.1-10.30执行
 MF8101  B757 1234567 1040 1320 或B737执行
 MF8105  B757 1234567 1430 1710 或B737执行
 MF8129  B737 1234567 0730 0955 或B757执行
 CA1802  B737-300 1234567 0900 1130
 HU7192  B767-300 1234567 2040 2320 或B738执行,新华
厦门-槟城  MF835  B737 ...4..7 1140 1545 或B757执行
厦门-长春  MF8619  B737 1..4... 1120 1545 (经停福州)或B757执行
 CZ6842  MD82 .2.45.7 1540 2010 (经停南京)北方或A321执行
厦门-长沙  MF8319  B737  1..4.6. 1935 2045 "或B757执行,何时执行另告"
 MF8401  B757 .23.5.7 725 835 或B737执行
 CZ3862  B737-500 12.4.6. 1420 1555 南航
 CA4806  B737-300 123..6. 1150 1310
厦门-成都  MF8401  B757 .23.5.7 725 1050 (经停长沙)或B737执行
 MF8419  B757 1..4.6. 1530 1850 (经停张家界)或B737执行
 MF8427  B737 ..3...7 1605 1835 或B757执行
 CA4804  B737-300 ...45.7 1155 1525 (经停 贵阳)
 CA4806  B737-300 123..6. 1150 1525 (经停 长沙)
厦门-大连  MF8605  B737 1.3..6. 720 950 或B757执行
 CZ6822  MD82 1234567 1130 1500 "(经停温州)北方3.28-6.15执行,或A321-A319"
厦门-福州  MF868  B737 ..3..6. 805 835 或B757执行
 MF868  B737 1...... 805 835 "或B757执行,何时执行另告"
 MF8135  B737 ..3..6. 1615 1645 "或B757执行,4.17-10.30执行"
 MF8205  B737 1.34.6. 745 815 或B757执行
 MF8205  B737 .2..5.7 745 815 "或B757执行,何时执行另告"
 MF8313  B737 ...4... 1600 1630 "或B757执行,何时执行另告"
 MF8313  B737 1...... 1600 1630 "或B757执行,3.28-4.18执行"
 MF8313  B737 1...... 1600 1630 "或B757执行,4.19-10.30执行,何时执行另告"
 MF8428  B737 ..3...7 2235 2305 或B757执行
 MF8432  B737  ....5.. 1550 1620 或B757执行
 MF8438   B737 1234567 1600 1625 或B757执行
 MF8517  B737 ....5.. 1440 1510 "或B757执行,何时执行另告"
 MF8517  B737 ...4... 1550 1620 或B757执行
 MF8517  B737 .2..... 1550 1620 "或B757执行,4.19-10.30执行"
 MF8517  B737 ......7 1550 1620 "或B757执行,3.28-4.3执行"
 MF8619  B737 1..4... 1120 1150 或B757执行
厦门-广州  MF8301  B757 1234567 1730 1845 或B737执行
 MF8305  B757 1234567 700 800 或B737执行
 MF8333  B737 1234567 1100 1210 或B757执行
 MF8351  B737 1234567 1450 1550 或B757执行
 CZ3806  A320  1234567 1500 1625 南航
 CZ3808  A320  1234567 1330 1440 南航
厦门-贵阳  MF8407  B757 .2..5.7 1530 1820 (经停桂林)或B737执行
 CA4804  B737-300 ...45.7 1155 1345
厦门-桂林  MF8403  B737 ..3.... 735 855 或B757执行
 MF8403  B757 1..4.6. 735 855 或B737执行
 MF8407  B757 .2..5.7 1530 1645 或B737执行
 CA4872  B737-600 12.45.7 1310 1450 7.01-10.30执行
 厦门-哈尔滨  MF8605   B737 1.3..6. 720 1155 (经停大连)或B757执行
 MF8615  B737 .2..5.. 1120 1555 (经停南京)或B757执行
 CZ6954  MD90 .234.6. 1600 2050 (经停南京)北鹅
 CZ6958  MD82 12.45.7 1610 2200 (经停温州,青岛)北鹅
厦门-海口  MF8303  B757 .2..5.7 1600 1840 (经停珠海)或B737执行
 CZ3838  B737-300 1.34.6. 1915 2050 南航
 HU7428  B737-800 1234567 1745 1945 海航
厦门-汉城  MF871  B737 ....5.. 1430 1710 "或B757执行,何时执行另告"
 MF871  B737  ..3...7 1430 1710 或B757执行
厦门-杭州  MF8509  B737 .23.56. 1110 1220 "或B757执行,何时执行另告"
 MF8509  B737 ......7 1110 1220 或B757执行
 MF8509  B737 1..4... 1110 1220 或B757执行 9.1-10.30执行
 MF8509  B737 1..4... 1440 1550 "或B757执行,3.28-8.31执行"
 MF8125  B737 1..4.6. 1310 1420 或B757执行
 MF8525  B757 1234567 730 835 或B737执行
 MF8553  B737 .2..5.. 1415 1525 "或B757执行,何时执行另告"
 MF8601  B737 .23.5.7 1310 1420 或B757执行
 CA5902  A319 1234567 955 1110
 MU5564  MD90  1234567 2100 2220 东航
 CZ6806  MD90 .2.4.6 1310 1420 北方 或AB6/A321执行
 CZ3878  B737-300 1.3.5.7 1930 2045 南航
 CZ8753  B737-300 1.34.6. 1700 1810 南航
 MU7508  B737-300 1...... 1820 1930 东航
 MU7508  B737-300 ..3..6. 1930 2040 东航
 MU7808  BAE-146-30 1..4... 1320 1430 "东航,或A320执行,7.1-10.30执行"
厦门-合肥  CZ3837  B737-300 1.34.6. 1505 1620 南航
厦门-黄山  MF8529  B737 ....5.. 2120 2230 何时执行另告
 MF8529  B737 .2....7 1945 2045 何时执行另告
厦门-济南  MF8517  B737 ....5.. 1440 1745 "(经停福州)或B757执行,何时执行另告"
 MF8517  B737  ...4... 1550 1855 (经停福州)或B757执行
 MF8517   B737 .2..... 1550 1855 "(经停福州)或B757执行,4.19-10.30执行"
 MF8517  B737 ......7 1550 1855 "(经停福州)或B757执行,3.28-4.3执行"
 MF8557  B757 ..3.... 1520 1840 (经停温州)或B737执行
 MF8557  B737 ....5.. 1520 1840 (经停温州)或B757执行
 MF8557  B737 .2..... 1520 1840 "(经停温州)或B757执行,3.28-4.18执行"
 MF8557  B737 1...... 1520 1840 "(经停温州)或B757执行,4.19-10.30执行"
 MF8559  B737 ......7 1600 1850 (经停武夷山,何时执行另告
 SC168  CRJ-200 1234567 1035 1235
 SC190  B737-300 .2.45.7 1530 1835 (经停武夷山)
 SC187  B737-300  1234567 1910 2110
厦门-昆明  MF8437  B737 1234567 955 1210 或B757执行
 MU4816  B737-300 ....5.. 950 1205 云南
 MU4816  B737-300 .....6. 1100 1315 云南
 MU4816  B737-300 ..3.... 1755 2005 云南
 CA4872  B737-300 12.45.7 1310 1655 (经停桂林)7.01-10.30执行
厦门-兰州  MF8209  B737 .2...6. 750 1200 (经停郑州)或B757执行
 MF8209  B737 ...4... 750 1200 "(经停郑州)或B757执行,何时执行另告"
 MU7808  BAE146-30 1..4... 1320 1810 "(经停杭州)东航,或A320执行,7.1-10.30执行"
 厦门-连云港  HU437  DON328 .2.4.6. 1450 1800 "(经停温州)海航,临时"
厦门-洛阳  MU4764  CRJ-200 1.3.5.. 1100 1310 云南,8.21-10.30执行
厦门-曼谷  MF867  B737 ......7 2300 230 "或B757执行,何时执行另告"
 MF867  B737 .2..5.. 2300 230 或B757执行
厦门-绵阳  MF8445  B737 ..3.5.7 1940 2220 4.16-10.30执行
厦门-南昌  MF8503  B737 1..4.6. 2025 2130 或B757执行
 MF8503  B757 ..3.... 2025 2130 或B737执行
 MF8207  B737 .2..5.7 745 850 或B757执行
 CA4842  B737-300 1234567 1155 1305 4.16-10.30执行"周4 7.15-10.30执行,
周6 4.11-10.30执行"
厦门-南京  MF8507  B737 1234567 715 840 或B757执行
 MF8111  B737 .....6. 1440 1600 或B737执行
 MF8111  B737 1..4... 1555 1715 或B757执行
 MF8615  B737 .2..5.. 1120 1255 或B757执行
 MU5966  A320 1234567 1120 1300 "江苏,或146执行"
 MU5842  BAE146-30 1234567 1850 2030 "江苏,或320执行"
 CZ6954   MD90 .234.6. 1600 1740 北鹅

厦门航空版权所有©2005-2006